Angka-angka dalam tabel di bawah ini disajikan dalam miliar rupiah.
Keterangan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | |||||
Pendapatan Pembiayaan | 4.893 | 5.000 | 4.302 | 3.821 | 5.117 |
Lain-Lain | 125 | 241 | 268 | 302 | 226 |
Jumlah Pendapatan | 5.018 | 5.241 | 4.570 | 4.123 | 5.383 |
Gaji dan Tunjangan | 1.075 | 1.217 | 1.122 | 1.023 | 1.325 |
Bunga dan Keuangan | 1.036 | 1.008 | 871 | 570 | 624 |
Umum dan Administrasi | 542 | 705 | 536 | 647 | 771 |
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | 509 | 426 | 1.058 | 435 | 367 |
Lain-Lain | 16 | 793 | 113 | 37 | 57 |
Jumlah Beban | 3.178 | 4.149 | 3.700 | 2.712 | 3.144 |
Laba Sebelum Pajak | 1.840 | 1.092 | 870 | 1.411 | 2.239 |
Beban Pajak Penghasilan | 372 | 380 | 168 | 280 | 432 |
Laba Tahun Berjalan | 1.468 | 712 | 702 | 1.130 | 1.807 |
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak | 71 | (102) | 126 | 67 | 14 |
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 1.539 | 610 |
828 | 1.198 | 1.821 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |||||
Kas dan Setara Kas | 755 | 660 | 1.415 | 969 | 1.073 |
Piutang Pembiayaan - Neto | 17.283 | 17.439 | 12.700 | 13.683 | 19.562 |
Piutang Lain-Lain - Pihak Ketiga | 198 | 154 | 155 | 87 | 163 |
Aset Derivatif | 110 | - | - | - | 103 |
Aset Tetap - Neto | 530 | 541 | 606 | 607 | 659 |
Aset Tak Berwujud - Neto | 32 | 30 | 43 | 56 | 140 |
Aset Lain-Lain | 209 | 266 | 282 | 234 | 230 |
Jumlah Aset | 19.117 | 19.090 | 15.201 | 15.636 | 21.930 |
Pinjaman yang Diterima - Pihak Ketiga | 6.900 | 7.730 | 4.795 | 4.789 | 10.247 |
Surat Berharga yang Diterbitkan - Neto | 5.196 | 3.758 | 2.979 | 2.488 | 1.581 |
Utang Lain-Lain | 817 | 1.522 | 821 | 929 | 1.346 |
Jumlah Liabilitas | 12.913 | 13.010 | 8.595 | 8.206 | 13.174 |
Ekuitas | 6.204 | 6.080 | 6.606 | 7.430 | 8.756 |
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 19.117 | 19.090 | 15.201 | 15.636 | 21.930 |
Anda masih dalam proses pengajuan